Afli á Íslandsmiðum (í tonnum).
year | species_name | latin_name | country | area | gear | landings | landings_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 17900 | |
1978 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 19400 | |
1978 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1979 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 18940 | |
1979 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 26160 | |
1979 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1980 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 20790 | |
1980 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 32510 | |
1980 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1981 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 18570 | |
1981 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 20940 | |
1981 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1982 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 16950 | |
1982 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 39550 | |
1982 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1983 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 20030 | |
1983 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 38870 | |
1983 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1984 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 11070 | |
1984 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 39230 | |
1984 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1985 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 4940 | |
1985 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 44460 | |
1985 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1986 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 660 | |
1986 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 64850 | |
1986 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1987 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1987 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 75400 | |
1987 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1988 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1988 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 92800 | |
1988 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1989 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1989 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 101000 | |
1989 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1990 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1990 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 105100 | |
1990 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1991 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1991 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 109500 | |
1991 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 0 | |
1992 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1992 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 107420 | |
1992 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 1090 | |
1993 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1993 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 94480 | |
1993 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 8220 | |
1994 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1994 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 132660 | |
1994 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 1340 | |
1995 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1995 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 124590 | |
1995 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 1260 | |
1996 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1996 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 88180 | |
1996 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 7670 | |
1997 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1997 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 37660 | |
1997 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 27270 | |
1998 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1998 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 68050 | |
1998 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 19190 | |
1999 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
1999 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 56670 | |
1999 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 36230 | |
2000 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2000 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 72240 | |
2000 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 28090 | |
2001 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2001 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 50900 | |
2001 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 50500 | |
2002 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2002 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 35260 | |
2002 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 60840 | |
2003 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2003 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 76860 | |
2003 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 49140 | |
2004 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2004 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 89700 | |
2004 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 25300 | |
2005 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2005 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 60800 | |
2005 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 42250 | |
2006 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2006 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 106270 | |
2006 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 29040 | |
2007 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2007 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 155400 | |
2007 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 3500 | |
2008 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2008 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 146470 | |
2008 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 5310 | |
2009 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2009 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 45724 | |
2009 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 276 | |
2010 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2010 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 38986 | |
2010 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 4547 | |
2011 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 200 | |
2011 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 43190 | |
2011 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 6056 | |
2012 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 1100 | |
2012 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 64871 | |
2012 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 6265 | |
2013 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 767 | |
2013 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 60404 | |
2013 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 10887 | |
2014 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 50 | |
2014 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 325 | |
2014 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 94600 | |
2015 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2015 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 2408 | |
2015 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 67321 | |
2016 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2016 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 0 | |
2016 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 60403 | |
2017 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2017 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 0 | |
2017 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 35034 | |
2018 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2018 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 0 | |
2018 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 40683 | |
2019 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2019 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 0 | |
2019 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 30041 | |
2020 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2020 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 0 | |
2020 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 36041 | |
2021 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2021 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 0 | |
2021 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 70084 | |
2022 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | reknet | 0 | |
2022 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | not | 0 | |
2022 | Síld | Clupea harengus | Iceland | 5.a | flotvarpa | 72804 |
year | species_name | latin_name | ssb | refbio | hr | recruitment | landings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Síld | Clupea harengus | 383813 | 415358 | 0.182 | 529824 | 75439 |
1988 | Síld | Clupea harengus | 423297 | 452286 | 0.205 | 270992 | 92828 |
1989 | Síld | Clupea harengus | 385511 | 401081 | 0.251 | 447316 | 101000 |
1990 | Síld | Clupea harengus | 349849 | 371471 | 0.281 | 300811 | 105097 |
1991 | Síld | Clupea harengus | 309705 | 310167 | 0.344 | 840495 | 109489 |
1992 | Síld | Clupea harengus | 343161 | 349451 | 0.307 | 1033036 | 108504 |
1993 | Síld | Clupea harengus | 423547 | 453568 | 0.226 | 635355 | 102741 |
1994 | Síld | Clupea harengus | 440667 | 460593 | 0.29 | 691645 | 134003 |
1995 | Síld | Clupea harengus | 406095 | 435319 | 0.288 | 202654 | 125851 |
1996 | Síld | Clupea harengus | 307376 | 322215 | 0.297 | 181344 | 95882 |
1997 | Síld | Clupea harengus | 268765 | 266576 | 0.243 | 772376 | 64931 |
1998 | Síld | Clupea harengus | 298223 | 323286 | 0.266 | 320348 | 87238 |
1999 | Síld | Clupea harengus | 289491 | 296752 | 0.312 | 552260 | 92896 |
2000 | Síld | Clupea harengus | 306137 | 323927 | 0.308 | 390892 | 100332 |
2001 | Síld | Clupea harengus | 271634 | 282158 | 0.332 | 467953 | 95675 |
2002 | Síld | Clupea harengus | 296825 | 277375 | 0.346 | 1453292 | 96208 |
2003 | Síld | Clupea harengus | 388744 | 410297 | 0.314 | 1073085 | 125717 |
2004 | Síld | Clupea harengus | 485205 | 514996 | 0.218 | 660895 | 114237 |
2005 | Síld | Clupea harengus | 524024 | 535353 | 0.191 | 988511 | 103043 |
2006 | Síld | Clupea harengus | 609944 | 644065 | 0.201 | 732171 | 135303 |
2007 | Síld | Clupea harengus | 566024 | 592608 | 0.267 | 655621 | 158917 |
2008 | Síld | Clupea harengus | 560965 | 589102 | 0.256 | 522170 | 151780 |
2009 | Síld | Clupea harengus | 484452 | 538852 | 0.085 | 436974 | 46332 |
2010 | Síld | Clupea harengus | 446278 | 501385 | 0.087 | 458979 | 43533 |
2011 | Síld | Clupea harengus | 424119 | 469257 | 0.105 | 542499 | 49446 |
2012 | Síld | Clupea harengus | 429158 | 453582 | 0.159 | 356624 | 71976 |
2013 | Síld | Clupea harengus | 373735 | 387639 | 0.184 | 444315 | 72058 |
2014 | Síld | Clupea harengus | 391067 | 414301 | 0.229 | 265041 | 94975 |
2015 | Síld | Clupea harengus | 337163 | 351268 | 0.199 | 295914 | 69729 |
2016 | Síld | Clupea harengus | 324625 | 336883 | 0.179 | 344013 | 60403 |
2017 | Síld | Clupea harengus | 314410 | 343800 | 0.101 | 220681 | 35034 |
2018 | Síld | Clupea harengus | 307665 | 334137 | 0.122 | 293009 | 40683 |
2019 | Síld | Clupea harengus | 282040 | 305709 | 0.098 | 302880 | 30038 |
2020 | Síld | Clupea harengus | 298050 | 303450 | 0.119 | 1038331 | 36099 |
2021 | Síld | Clupea harengus | 394444 | 425090 | 0.162 | 986447 | 68995 |
2022 | Síld | Clupea harengus | 462880 | 550222 | 0.132 | 982123 | 72756 |
2023 | Síld | Clupea harengus | 555403 | 617557 | 481676 |
Skipting aflans í fjölda eftir aldri (í þúsundum).
Year | species_name | latin_name | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Síld | Clupea harengus | 3144 | 44590 | 60285 | 20622 | 19751 | 46240 | 15232 | 13963 | 10179 | 13216 | 13227 |
1988 | Síld | Clupea harengus | 4757 | 41331 | 99366 | 69331 | 22955 | 20131 | 32201 | 12349 | 10250 | 7378 | 14048 |
1989 | Síld | Clupea harengus | 22628 | 26649 | 77824 | 188654 | 43114 | 8116 | 5897 | 7292 | 4780 | 3449 | 2602 |
1990 | Síld | Clupea harengus | 14884 | 56995 | 35593 | 79757 | 157225 | 30248 | 8187 | 4372 | 3379 | 1786 | 1726 |
1991 | Síld | Clupea harengus | 88683 | 49081 | 86292 | 34793 | 55228 | 110132 | 10079 | 4155 | 2735 | 2003 | 1274 |
1992 | Síld | Clupea harengus | 94860 | 122626 | 38381 | 58605 | 27921 | 38420 | 53114 | 11592 | 1727 | 1757 | 530 |
1993 | Síld | Clupea harengus | 51153 | 177780 | 92680 | 20791 | 28560 | 13313 | 19617 | 15266 | 4254 | 797 | 256 |
1994 | Síld | Clupea harengus | 134616 | 113290 | 142876 | 87207 | 24913 | 20303 | 16301 | 15695 | 14680 | 2936 | 1874 |
1995 | Síld | Clupea harengus | 20991 | 137232 | 86864 | 109140 | 76780 | 21361 | 15225 | 8541 | 9617 | 7034 | 3147 |
1996 | Síld | Clupea harengus | 15969 | 40311 | 86187 | 68927 | 84660 | 39664 | 14746 | 8419 | 5836 | 3152 | 7750 |
1997 | Síld | Clupea harengus | 39240 | 30141 | 26307 | 36738 | 33705 | 31022 | 22277 | 8531 | 3383 | 1141 | 13767 |
1998 | Síld | Clupea harengus | 45390 | 175529 | 22691 | 8613 | 40898 | 25944 | 32046 | 14647 | 2122 | 2754 | 4231 |
1999 | Síld | Clupea harengus | 56315 | 54779 | 140913 | 16093 | 13506 | 31467 | 19845 | 22031 | 12609 | 2673 | 6676 |
2000 | Síld | Clupea harengus | 57282 | 136278 | 49289 | 76614 | 11546 | 8294 | 16367 | 9874 | 11332 | 6744 | 5618 |
2001 | Síld | Clupea harengus | 42304 | 86422 | 93597 | 30336 | 54491 | 10375 | 8762 | 12244 | 9907 | 8259 | 8838 |
2002 | Síld | Clupea harengus | 80863 | 70801 | 45607 | 54202 | 21211 | 42199 | 9888 | 4707 | 6520 | 9108 | 19046 |
2003 | Síld | Clupea harengus | 211495 | 286017 | 58120 | 27979 | 25592 | 14203 | 10944 | 2230 | 3424 | 4225 | 5507 |
2004 | Síld | Clupea harengus | 63355 | 139543 | 182450 | 40489 | 13727 | 9342 | 5769 | 7021 | 3136 | 1861 | 6720 |
2005 | Síld | Clupea harengus | 26091 | 42116 | 117910 | 133437 | 27565 | 12074 | 9203 | 5172 | 5116 | 1045 | 4573 |
2006 | Síld | Clupea harengus | 118526 | 217672 | 54800 | 48312 | 57241 | 13603 | 5994 | 4299 | 898 | 1626 | 2995 |
2007 | Síld | Clupea harengus | 93697 | 82205 | 159970 | 63565 | 89599 | 93435 | 23422 | 11760 | 7353 | 2593 | 8683 |
2008 | Síld | Clupea harengus | 38830 | 90932 | 79745 | 107644 | 59656 | 62194 | 54345 | 18130 | 8240 | 5157 | 6488 |
2009 | Síld | Clupea harengus | 21856 | 35221 | 31914 | 18826 | 22725 | 10425 | 9213 | 9549 | 2238 | 1033 | 1472 |
2010 | Síld | Clupea harengus | 8843 | 22674 | 29492 | 24293 | 14419 | 17407 | 10045 | 7576 | 8896 | 1764 | 2333 |
2011 | Síld | Clupea harengus | 9357 | 24621 | 20046 | 22869 | 23706 | 13749 | 16967 | 10039 | 7623 | 7745 | 2844 |
2012 | Síld | Clupea harengus | 17827 | 89432 | 51257 | 43079 | 51224 | 41846 | 34653 | 27215 | 24946 | 15473 | 16423 |
2013 | Síld | Clupea harengus | 46848 | 24833 | 35070 | 17250 | 18550 | 19032 | 21821 | 15952 | 15804 | 10081 | 18983 |
2014 | Síld | Clupea harengus | 3537 | 53241 | 50609 | 70044 | 34393 | 22084 | 22138 | 13298 | 17761 | 7974 | 9069 |
2015 | Síld | Clupea harengus | 6024 | 29890 | 53573 | 43501 | 43015 | 15533 | 10760 | 8664 | 8161 | 6981 | 6779 |
2016 | Síld | Clupea harengus | 10740 | 25575 | 29908 | 41952 | 25823 | 24925 | 9516 | 7734 | 6088 | 4284 | 11089 |
2017 | Síld | Clupea harengus | 5236 | 31855 | 18113 | 10239 | 15506 | 10223 | 8830 | 5676 | 3399 | 1616 | 5349 |
2018 | Síld | Clupea harengus | 8911 | 19642 | 34284 | 16847 | 12376 | 17161 | 6978 | 7379 | 3482 | 1713 | 3800 |
2019 | Síld | Clupea harengus | 4601 | 15845 | 12970 | 16084 | 12244 | 6944 | 9531 | 6165 | 4732 | 2983 | 6874 |
2020 | Síld | Clupea harengus | 23603 | 15956 | 22572 | 16333 | 19385 | 11071 | 7098 | 6241 | 3035 | 3359 | 4505 |
2021 | Síld | Clupea harengus | 21018 | 88992 | 37291 | 37244 | 17231 | 21230 | 13155 | 11781 | 7270 | 5213 | 7902 |
2022 | Síld | Clupea harengus | 23108 | 90765 | 86093 | 26757 | 25604 | 11495 | 14534 | 6998 | 6915 | 4226 | 8179 |
Meðalþyngd eftir aldri (g) í afla.
Year | species_name | latin_name |
---|---|---|
No data available in table |
Meðalþyngd eftir aldri (g) í hrygningarstofni.
Year | species_name | latin_name | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Síld | Clupea harengus | 0.168 | 0.2 | 0.24 | 0.278 | 0.304 | 0.325 | 0.339 | 0.356 | 0.378 | 0.4 | 0.419 |
1988 | Síld | Clupea harengus | 0.157 | 0.221 | 0.239 | 0.271 | 0.298 | 0.319 | 0.334 | 0.354 | 0.352 | 0.371 | 0.412 |
1989 | Síld | Clupea harengus | 0.13 | 0.206 | 0.246 | 0.261 | 0.29 | 0.331 | 0.338 | 0.352 | 0.369 | 0.389 | 0.408 |
1990 | Síld | Clupea harengus | 0.127 | 0.197 | 0.245 | 0.272 | 0.285 | 0.305 | 0.324 | 0.336 | 0.362 | 0.37 | 0.378 |
1991 | Síld | Clupea harengus | 0.135 | 0.188 | 0.232 | 0.267 | 0.289 | 0.304 | 0.323 | 0.34 | 0.352 | 0.369 | 0.399 |
1992 | Síld | Clupea harengus | 0.148 | 0.19 | 0.235 | 0.273 | 0.312 | 0.329 | 0.339 | 0.355 | 0.382 | 0.405 | 0.391 |
1993 | Síld | Clupea harengus | 0.145 | 0.211 | 0.246 | 0.292 | 0.324 | 0.35 | 0.362 | 0.376 | 0.386 | 0.419 | 0.389 |
1994 | Síld | Clupea harengus | 0.134 | 0.201 | 0.247 | 0.272 | 0.303 | 0.333 | 0.366 | 0.378 | 0.389 | 0.39 | 0.404 |
1995 | Síld | Clupea harengus | 0.13 | 0.183 | 0.24 | 0.277 | 0.298 | 0.325 | 0.358 | 0.378 | 0.397 | 0.409 | 0.443 |
1996 | Síld | Clupea harengus | 0.139 | 0.168 | 0.212 | 0.258 | 0.289 | 0.308 | 0.325 | 0.353 | 0.353 | 0.377 | 0.403 |
1997 | Síld | Clupea harengus | 0.131 | 0.191 | 0.233 | 0.269 | 0.3 | 0.324 | 0.341 | 0.355 | 0.362 | 0.367 | 0.401 |
1998 | Síld | Clupea harengus | 0.134 | 0.185 | 0.238 | 0.264 | 0.288 | 0.324 | 0.34 | 0.348 | 0.375 | 0.406 | 0.424 |
1999 | Síld | Clupea harengus | 0.137 | 0.204 | 0.233 | 0.268 | 0.294 | 0.311 | 0.339 | 0.353 | 0.362 | 0.378 | 0.406 |
2000 | Síld | Clupea harengus | 0.159 | 0.217 | 0.268 | 0.289 | 0.325 | 0.342 | 0.363 | 0.378 | 0.393 | 0.407 | 0.43 |
2001 | Síld | Clupea harengus | 0.139 | 0.214 | 0.244 | 0.286 | 0.296 | 0.324 | 0.347 | 0.354 | 0.385 | 0.403 | 0.425 |
2002 | Síld | Clupea harengus | 0.161 | 0.211 | 0.258 | 0.28 | 0.319 | 0.332 | 0.354 | 0.405 | 0.396 | 0.416 | 0.452 |
2003 | Síld | Clupea harengus | 0.156 | 0.189 | 0.229 | 0.26 | 0.283 | 0.309 | 0.336 | 0.336 | 0.369 | 0.394 | 0.405 |
2004 | Síld | Clupea harengus | 0.149 | 0.213 | 0.248 | 0.28 | 0.315 | 0.331 | 0.349 | 0.355 | 0.379 | 0.388 | 0.419 |
2005 | Síld | Clupea harengus | 0.17 | 0.224 | 0.262 | 0.275 | 0.298 | 0.324 | 0.335 | 0.335 | 0.356 | 0.372 | 0.404 |
2006 | Síld | Clupea harengus | 0.189 | 0.234 | 0.263 | 0.29 | 0.304 | 0.339 | 0.349 | 0.369 | 0.416 | 0.402 | 0.431 |
2007 | Síld | Clupea harengus | 0.157 | 0.22 | 0.245 | 0.261 | 0.277 | 0.287 | 0.311 | 0.338 | 0.334 | 0.346 | 0.377 |
2008 | Síld | Clupea harengus | 0.174 | 0.232 | 0.275 | 0.292 | 0.307 | 0.315 | 0.327 | 0.345 | 0.366 | 0.377 | 0.403 |
2009 | Síld | Clupea harengus | 0.19 | 0.237 | 0.274 | 0.304 | 0.318 | 0.326 | 0.335 | 0.342 | 0.36 | 0.372 | 0.408 |
2010 | Síld | Clupea harengus | 0.173 | 0.247 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.335 | 0.381 | 0.353 | 0.366 | 0.371 | 0.408 |
2011 | Síld | Clupea harengus | 0.187 | 0.245 | 0.283 | 0.309 | 0.328 | 0.343 | 0.352 | 0.356 | 0.364 | 0.375 | 0.399 |
2012 | Síld | Clupea harengus | 0.206 | 0.244 | 0.282 | 0.301 | 0.32 | 0.333 | 0.344 | 0.35 | 0.359 | 0.364 | 0.377 |
2013 | Síld | Clupea harengus | 0.182 | 0.238 | 0.271 | 0.3 | 0.322 | 0.337 | 0.349 | 0.36 | 0.365 | 0.362 | 0.382 |
2014 | Síld | Clupea harengus | 0.202 | 0.259 | 0.288 | 0.306 | 0.328 | 0.346 | 0.354 | 0.362 | 0.366 | 0.367 | 0.389 |
2015 | Síld | Clupea harengus | 0.203 | 0.249 | 0.275 | 0.299 | 0.312 | 0.329 | 0.347 | 0.352 | 0.358 | 0.361 | 0.375 |
2016 | Síld | Clupea harengus | 0.202 | 0.242 | 0.281 | 0.303 | 0.322 | 0.336 | 0.355 | 0.359 | 0.368 | 0.369 | 0.389 |
2017 | Síld | Clupea harengus | 0.192 | 0.252 | 0.281 | 0.303 | 0.324 | 0.341 | 0.35 | 0.367 | 0.376 | 0.384 | 0.395 |
2018 | Síld | Clupea harengus | 0.191 | 0.252 | 0.293 | 0.317 | 0.333 | 0.347 | 0.35 | 0.366 | 0.375 | 0.389 | 0.388 |
2019 | Síld | Clupea harengus | 0.175 | 0.244 | 0.282 | 0.305 | 0.308 | 0.328 | 0.34 | 0.349 | 0.357 | 0.36 | 0.372 |
2020 | Síld | Clupea harengus | 0.14 | 0.229 | 0.267 | 0.288 | 0.311 | 0.329 | 0.345 | 0.351 | 0.367 | 0.372 | 0.383 |
2021 | Síld | Clupea harengus | 0.154 | 0.212 | 0.253 | 0.272 | 0.296 | 0.314 | 0.325 | 0.337 | 0.356 | 0.352 | 0.478 |
2022 | Síld | Clupea harengus | 0.151 | 0.2 | 0.232 | 0.261 | 0.277 | 0.301 | 0.318 | 0.325 | 0.333 | 0.342 | 0.353 |
Meðalþyngd eftir aldri
Year | species_name | latin_name | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Síld | Clupea harengus | 0.168 | 0.2 | 0.24 | 0.278 | 0.304 | 0.325 | 0.339 | 0.356 | 0.378 | 0.4 | 0.419 |
1988 | Síld | Clupea harengus | 0.157 | 0.221 | 0.239 | 0.271 | 0.298 | 0.319 | 0.334 | 0.354 | 0.352 | 0.371 | 0.412 |
1989 | Síld | Clupea harengus | 0.13 | 0.206 | 0.246 | 0.261 | 0.29 | 0.331 | 0.338 | 0.352 | 0.369 | 0.389 | 0.408 |
1990 | Síld | Clupea harengus | 0.127 | 0.197 | 0.245 | 0.272 | 0.285 | 0.305 | 0.324 | 0.336 | 0.362 | 0.37 | 0.378 |
1991 | Síld | Clupea harengus | 0.135 | 0.188 | 0.232 | 0.267 | 0.289 | 0.304 | 0.323 | 0.34 | 0.352 | 0.369 | 0.399 |
1992 | Síld | Clupea harengus | 0.148 | 0.19 | 0.235 | 0.273 | 0.312 | 0.329 | 0.339 | 0.355 | 0.382 | 0.405 | 0.391 |
1993 | Síld | Clupea harengus | 0.145 | 0.211 | 0.246 | 0.292 | 0.324 | 0.35 | 0.362 | 0.376 | 0.386 | 0.419 | 0.389 |
1994 | Síld | Clupea harengus | 0.134 | 0.201 | 0.247 | 0.272 | 0.303 | 0.333 | 0.366 | 0.378 | 0.389 | 0.39 | 0.404 |
