Afli á Íslandsmiðum (í tonnum).
year | species_name | latin_name | country | area | gear | landings | landings_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 24 | |
1903 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 140 | |
1904 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 285 | |
1904 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 145 | |
1905 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 44 | |
1905 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 194 | |
1905 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 66 | |
1906 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 44 | |
1906 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 36 | |
1906 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 9575 | |
1907 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 19 | |
1907 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 8 | |
1907 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 188 | |
1907 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 8860 | |
1908 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 30 | |
1908 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 6402 | |
1908 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 296 | |
1908 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 19 | |
1909 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 53 | |
1909 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5131 | |
1909 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 305 | |
1909 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 33 | |
1910 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 263 | |
1910 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 4610 | |
1910 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 38 | |
1910 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 23 | |
1911 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 18 | |
1911 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5224 | |
1911 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 290 | |
1911 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 20 | |
1912 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 11 | |
1912 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 14 | |
1912 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 6269 | |
1912 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 439 | |
1913 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 7 | |
1913 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 4981 | |
1913 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 190 | |
1913 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 387 | |
1914 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 175 | |
1914 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 8 | |
1914 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 3948 | |
1914 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 74 | |
1915 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 109 | |
1915 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 13 | |
1915 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 2384 | |
1916 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 21 | |
1916 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 104 | |
1916 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 178 | |
1917 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 5 | |
1917 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 36 | |
1918 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 202 | |
1919 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 473 | |
1919 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 6265 | |
1919 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 65 | |
1920 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 283 | |
1920 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 912 | |
1920 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 9171 | |
1920 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 2 | |
1921 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 527 | |
1921 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 26 | |
1921 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5251 | |
1921 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 210 | |
1922 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 14 | |
1922 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 864 | |
1922 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 4628 | |
1922 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 366 | |
1923 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 157 | |
1923 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 3 | |
1923 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5441 | |
1923 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 665 | |
1924 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 4957 | |
1924 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 453 | |
1924 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 280 | |
1924 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 7 | |
1925 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 381 | |
1925 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5397 | |
1925 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 16 | |
1925 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 507 | |
1926 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 10 | |
1926 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5449 | |
1926 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 670 | |
1926 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 397 | |
1927 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 320 | |
1927 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 6488 | |
1927 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 382 | |
1927 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 3 | |
1927 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 688 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 347 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 601 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 2 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 2 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5240 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 101 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 11 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 201 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 8 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 687 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 479 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5277 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 479 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 6294 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 7 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 19 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 1139 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 338 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 2 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 8 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5857 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 3 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 1650 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 417 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 109 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Norway | 5a | Other | 13 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 440 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 424 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 4713 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 68 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 5 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 252 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 1 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Sweden | 5a | Other | 3 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 932 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 4 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 380 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 162 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 41 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 3582 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 413 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Sweden | 5a | Other | 60 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 3603 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 1 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 104 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 341 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 23 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 597 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 1 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 11 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 343 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 45 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 28 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 796 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 4114 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 20 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 9 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 60 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 376 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 1172 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 3512 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 53 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 273 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 1565 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 30 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 3638 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 8 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 39 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 11 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 760 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 46 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 2729 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 248 | |
1939 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a | Other | 300 | |
1939 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 11 | |
1939 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 1575 | |
1939 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 30 | |
1939 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 43 | |
1940 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 3619 | |
1940 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 28 | |
1941 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 2742 | |
1941 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 57 | |
1942 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 5949 | |
1942 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 74 | |
1943 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 59 | |
1943 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 3399 | |
1944 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 60 | |
1944 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 3167 | |
1945 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 96 | |
1945 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 3193 | |
1945 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 1 | |
1946 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 8 | |
1946 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 22 | |
1946 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 2638 | |
1946 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 1698 | |
1947 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 49 | |
1947 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 3363 | |
1947 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 3825 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a_SW | Other | 58 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a_NE | Other | 864 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Sweden | 5a | Other | 20 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a_NE | Other | 539 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 175 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a_SW | Other | 25 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a_SW | Other | 3750 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a_SW | Other | 6 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a_SW | Other | 7 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a_SW | Other | 3866 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 11 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a_NE | Other | 28 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a_SW | Other | 132 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a_SW | Other | 3913 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Sweden | 5a | Other | 54 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a_NE | Other | 1421 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5013 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 687 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Sweden | 5a | Other | 7 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 3147 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a (South-West) | Other | 268 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 4984 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 49 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 11 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 19 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 3053 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 3897 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a (South-West) | Other | 239 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a (South-West) | Other | 24 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 1130 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a (South-West) | Other | 91 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 5 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 3796 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 1058 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a (South-West) | Other | 2 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a (South-West) | Other | 216 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 93 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 5 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 399 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a (South-West) | Other | 9 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a (South-West) | Other | 5 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 280 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a (South-West) | Other | 16 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 121 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a (North-East) | Other | 3882 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 229 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a (South-West) | Other | 135 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 25 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 74 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 205 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a (South-West) | Other | 4 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a (South-West) | Other | 154 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a (South-West) | Other | 14 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 84 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5128 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 56 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a (South-West) | Other | 256 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 224 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 6924 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 215 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 35 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Denmark | 5a (South-West) | Other | 23 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a (North-East) | Other | 31 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 228 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 6803 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a (South-West) | Other | 311 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 187 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 328 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 7445 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 1300 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 132 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a (South-West) | Other | 20 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 384 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 322 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 252 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 396 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a (South-West) | Other | 51 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 271 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 46 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 492 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a (North-East) | Other | 6655 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 7326 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 512 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 409 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 75 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a (South-West) | Other | 88 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 18 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (South-West) | Other | 3372 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 2 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a (North-East) | Other | 33 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a (South-West) | Other | 34 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 71 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a (South-West) | Other | 4525 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 22 | |
1961 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 4226 | |
1961 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 17 | |
1961 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 56 | |
1961 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 32 | |
1961 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 6670 | |
1962 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 22 | |
1962 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 39 | |
1962 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 6256 | |
1962 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 5010 | |
1962 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 84 | |
1963 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 6259 | |
1963 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 3325 | |
1963 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 24 | |
1963 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 7 | |
1963 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 41 | |
1963 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Netherlands | 5a | Other | 2 | |
1964 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 7 | |
1964 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 9 | |
1964 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Faroe Islands | 5a | Other | 4 | |
1964 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 4012 | |
1964 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 5336 | |
1965 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 7 | |
1965 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 3544 | |
1965 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 7286 | |
1965 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 61 | |
1966 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 14 | |
1966 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 1 | |
1966 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 204 | |
1966 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | DSE | 3849 | |
1966 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | LLN | 223 | |
1966 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | BMT | 3160 | |
1966 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 4506 | |
1967 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | DSE | 2668 | |
1967 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | France | 5a | Other | 54 | |
1967 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 1 | |
1967 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 5675 | |
1967 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 6 | |
1967 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | BMT | 2751 | |
1967 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 100 | |
1967 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | LLN | 207 | |
1968 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 1 | |
1968 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 4122 | |
1968 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 3 | |
1968 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | DSE | 1388 | |
1968 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | BMT | 4588 | |
1968 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | Other | 72 | |
1968 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | LLN | 90 | |
1969 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Germany | 5a | Other | 7 | |
1969 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | United Kingdom | 5a | Other | 3259 | |
1969 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | DSE | 2551 | |
1969 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Iceland | 5a | BMT | 8072 | |
1969 | Skarkoli | Pleuronectes platessa | Belgium | 5a | Other | 1 | |
