Afli á Íslandsmiðum (í tonnum).
year | species_name | latin_name | country | area | gear | landings |
---|---|---|---|---|---|---|
1903 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 140 | |
1903 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 24 | |
1904 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 145 | |
1904 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 285 | |
1905 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 44 | |
1905 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 194 | |
1905 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 66 | |
1906 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 36 | |
1906 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 44 | |
1906 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 9575 | |
1907 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 19 | |
1907 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 188 | |
1907 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 8 | |
1907 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 8860 | |
1908 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 30 | |
1908 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 296 | |
1908 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 19 | |
1908 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 6402 | |
1909 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 33 | |
1909 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 305 | |
1909 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 53 | |
1909 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 5131 | |
1910 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 38 | |
1910 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 263 | |
1910 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 23 | |
1910 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 4610 | |
1911 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 20 | |
1911 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 290 | |
1911 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 18 | |
1911 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 5224 | |
1912 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 11 | |
1912 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 439 | |
1912 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 14 | |
1912 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 6269 | |
1913 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 190 | |
1913 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 387 | |
1913 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 7 | |
1913 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 4981 | |
1914 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 74 | |
1914 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 175 | |
1914 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 8 | |
1914 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 3948 | |
1915 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 109 | |
1915 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 13 | |
1915 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 2384 | |
1916 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 178 | |
1916 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 21 | |
1916 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 104 | |
1917 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 5 | |
1917 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 36 | |
1918 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 202 | |
1919 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 65 | |
1919 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 473 | |
1919 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 6265 | |
1920 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 283 | |
1920 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 912 | |
1920 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 2 | |
1920 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 9171 | |
1921 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 210 | |
1921 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 527 | |
1921 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 26 | |
1921 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 5251 | |
1922 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 366 | |
1922 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 864 | |
1922 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 14 | |
1922 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 4628 | |
1923 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 157 | |
1923 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 665 | |
1923 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 3 | |
1923 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 5441 | |
1924 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 280 | |
1924 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 453 | |
1924 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 7 | |
1924 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 4957 | |
1925 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 507 | |
1925 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 381 | |
1925 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 16 | |
1925 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 5397 | |
1926 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 397 | |
1926 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 670 | |
1926 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 10 | |
1926 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 5449 | |
1927 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 320 | |
1927 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 382 | |
1927 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 688 | |
1927 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 3 | |
1927 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 6488 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 2 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 101 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 347 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 601 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 2 | |
1928 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 5240 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 11 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 201 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 479 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 687 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 8 | |
1929 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 5277 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 2 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 338 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 19 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 479 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 1139 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 7 | |
1930 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 6294 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 3 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 440 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 109 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 417 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 1650 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 8 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Norway | 5.a | 13 | |
1931 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 5857 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 5 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 424 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 68 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 252 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 932 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 1 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Sweden | 5.a | 3 | |
1932 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 4713 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 4 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 380 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 41 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 162 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 413 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Sweden | 5.a | 60 | |
1933 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 3582 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 1 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 341 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 23 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 104 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 597 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 1 | |
1934 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 3603 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 11 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 343 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 28 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 45 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 796 | |
1935 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 4114 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 9 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 376 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 20 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 60 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 1172 | |
1936 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 3512 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 8 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 273 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 30 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 53 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 1565 | |
1937 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 3638 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 11 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 248 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 39 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 46 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 760 | |
1938 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 2729 | |
1939 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 11 | |
1939 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 300 | |
1939 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 43 | |
1939 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 1575 | |
1939 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 30 | |
1940 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 3619 | |
1940 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 28 | |
1941 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 2742 | |
1941 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 57 | |
1942 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 5949 | |
1942 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 74 | |
1943 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 3399 | |
1943 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 59 | |
1944 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 3167 | |
1944 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 60 | |
1945 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 3193 | |
1945 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 1 | |
1945 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 96 | |
1946 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 8 | |
1946 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 22 | |
1946 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 2638 | |
1946 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 1698 | |
1947 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 49 | |
1947 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 3363 | |
1947 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 3825 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 25 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 58 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 7 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 4730 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 6 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Sweden | 5.a | 20 | |
1948 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 4464 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 28 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 132 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany | 5.a | 11 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 5334 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Sweden | 5.a | 54 | |
1949 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | United Kingdom | 5.a | 5013 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 49 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 268 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 11 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 3834 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 19 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Sweden | 5.a | 7 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 4785 | |
1950 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 199 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 24 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 4183 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 5 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 3829 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 68 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 91 | |
1951 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 239 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 93 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 216 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 5 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 9 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 1457 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Netherlands | 5.a | 2 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 3726 | |
1952 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 70 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 135 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 5 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 280 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 16 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 350 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 3882 | |
1953 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 25 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 154 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 4 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 74 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 14 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 289 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 5094 | |
1954 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 34 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 256 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Denmark | 5.a | 23 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 215 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 56 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 259 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 6905 | |
1955 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 19 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 311 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 228 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 31 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 515 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 6788 | |
1956 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 15 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 384 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 132 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 20 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 1622 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 7431 | |
1957 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 14 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 492 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 271 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 51 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 648 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 6655 | |
1958 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 46 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 18 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 75 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 88 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 921 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 7270 | |
1959 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 56 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 22 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 71 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 2 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 3405 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 4525 | |
1960 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Germany, Fed. Rep. Of | 5.a | 34 | |
1961 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Belgium | 5.a | 17 | |
1961 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Faroe Islands | 5.a | 56 | |
1961 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 10 | |
1961 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | Iceland | 5.a | 4226 | |
1961 | Skarkoli | Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 | UK | 5.a | 6660 | |
