Afli á Íslandsmiðum (í tonnum).
Year | Iceland | Others | Total |
---|---|---|---|
1951 | 0 | 26 | 26 |
1952 | 0 | 53 | 53 |
1953 | 0 | 144 | 144 |
1954 | 0 | 236 | 236 |
1955 | 0 | 203 | 203 |
1956 | 0 | 138 | 138 |
1957 | 0 | 312 | 312 |
1958 | 728 | 593 | 1321 |
1959 | 1404 | 602 | 2006 |
1960 | 2081 | 451 | 2532 |
1961 | 1490 | 322 | 1812 |
1962 | 2662 | 154 | 2816 |
1963 | 5550 | 512 | 6062 |
1964 | 3487 | 586 | 4073 |
1965 | 3706 | 409 | 4115 |
1966 | 3465 | 546 | 4011 |
1967 | 2731 | 208 | 2939 |
1968 | 2489 | 157 | 2646 |
1969 | 3512 | 189 | 3701 |
1970 | 4026 | 119 | 4145 |
1971 | 4657 | 155 | 4812 |
1972 | 4321 | 260 | 4581 |
1973 | 2791 | 5 | 2796 |
1974 | 1983 | 6 | 1989 |
1975 | 2357 | 0 | 2357 |
1976 | 2780 | 0 | 2780 |
1977 | 2723 | 0 | 2723 |
1978 | 2059 | 0 | 2059 |
1979 | 1440 | 0 | 1440 |
1980 | 2398 | 0 | 2398 |
1981 | 2520 | 0 | 2520 |
1982 | 2603 | 0 | 2603 |
1983 | 2672 | 0 | 2672 |
1984 | 2459 | 0 | 2459 |
1985 | 2385 | 0 | 2385 |
1986 | 2564 | 0 | 2564 |
1987 | 2712 | 0 | 2712 |
1988 | 2240 | 0 | 2240 |
1989 | 1866 | 0 | 1866 |
1990 | 1692 | 0 | 1692 |
1991 | 2157 | 0 | 2157 |
1992 | 2230 | 0 | 2230 |
1993 | 2381 | 0 | 2381 |
1994 | 2238 | 0 | 2238 |
1995 | 1027 | 0 | 1027 |
1996 | 1633 | 0 | 1633 |
1997 | 1228 | 0 | 1228 |
1998 | 1411 | 0 | 1411 |
1999 | 1376 | 0 | 1376 |
2000 | 1239 | 0 | 1239 |
2001 | 1420 | 0 | 1420 |
2002 | 1548 | 0 | 1548 |
2003 | 1666 | 0 | 1666 |
2004 | 1437 | 0 | 1437 |
2005 | 2030 | 0 | 2030 |
2006 | 1875 | 0 | 1875 |
2007 | 2006 | 0 | 2006 |
2008 | 2070 | 0 | 2070 |
2009 | 2464 | 0 | 2464 |
2010 | 2540 | 0 | 2540 |
2011 | 2240 | 0 | 2240 |
2012 | 1914 | 0 | 1914 |
2013 | 1724 | 0 | 1724 |
2014 | 1965 | 0 | 1965 |
2015 | 1454 | 0 | 1454 |
2016 | 1398 | 0 | 1398 |
2017 | 1194 | 0 | 1194 |
Afli (í tonnum) og afli á togtíma (kg/klst) eftir svæðum.
Year | swLandings | swCPUE | veLandings | veCPUE | seLandings | seCPUE | Landings | CPUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 1,517 | 35.9 | 916 | 34.7 | 1,593 | 51.1 | 4,026 | 40.2 |
1971 | 1,393 | 46.9 | 1,446 | 43.0 | 1,818 | 55.5 | 4,657 | 48.4 |
1972 | 1,500 | 36.8 | 1,370 | 35.9 | 1,451 | 40.8 | 4,321 | 37.7 |
1973 | 1,130 | 30.9 | 535 | 31.7 | 1,126 | 31.9 | 2,791 | 31.3 |
1974 | 408 | 32.0 | 492 | 32.2 | 1,083 | 48.5 | 1,983 | 39.4 |
1975 | 527 | 33.6 | 717 | 35.6 | 1,113 | 43.9 | 2,357 | 38.5 |
1976 | 817 | 32.4 | 608 | 31.5 | 1,355 | 42.1 | 2,780 | 36.2 |
1977 | 571 | 27.5 | 663 | 32.8 | 1,489 | 42.5 | 2,723 | 35.7 |
1978 | 395 | 31.2 | 290 | 28.6 | 1,374 | 47.9 | 2,059 | 40.0 |
1979 | 700 | 33.9 | 445 | 32.8 | 295 | 34.2 | 1,440 | 33.6 |
1980 | 734 | 43.8 | 540 | 34.4 | 1,124 | 55.5 | 2,398 | 45.5 |
1981 | 398 | 44.0 | 627 | 44.1 | 1,495 | 58.8 | 2,520 | 51.8 |
1982 | 640 | 44.0 | 509 | 42.8 | 1,454 | 60.2 | 2,603 | 51.5 |
1983 | 572 | 42.5 | 710 | 45.8 | 1,390 | 51.6 | 2,672 | 47.8 |
1984 | 422 | 36.1 | 722 | 47.9 | 1,315 | 48.5 | 2,459 | 45.6 |
1985 | 522 | 46.9 | 583 | 57.1 | 1,280 | 60.8 | 2,385 | 56.4 |
1986 | 495 | 49.0 | 454 | 56.2 | 1,615 | 68.2 | 2,564 | 61.3 |
1987 | 615 | 43.5 | 599 | 57.4 | 1,498 | 55.6 | 2,712 | 52.6 |
1988 | 625 | 39.3 | 965 | 42.7 | 650 | 36.8 | 2,240 | 39.9 |
1989 | 394 | 32.8 | 645 | 35.7 | 827 | 38.0 | 1,866 | 36.0 |
1990 | 217 | 29.3 | 304 | 29.0 | 1,171 | 48.1 | 1,692 | 40.0 |
1991 | 374 | 35.0 | 361 | 29.0 | 1,422 | 51.0 | 2,157 | 42.1 |
1992 | 400 | 40.8 | 414 | 40.0 | 1,417 | 60.5 | 2,230 | 51.3 |
1993 | 446 | 42.1 | 435 | 38.3 | 1,500 | 61.6 | 2,381 | 51.4 |
1994 | 539 | 30.8 | 493 | 35.4 | 1,205 | 43.8 | 2,238 | 38.0 |
1995 | 510 | 26.0 | 325 | 28.0 | 192 | 26.0 | 1,027 | 27.0 |
1996 | 514 | 30.0 | 721 | 37.8 | 398 | 39.2 | 1,633 | 35.2 |
1997 | 371 | 25.2 | 533 | 30.5 | 324 | 46.2 | 1,228 | 31.3 |
1998 | 145 | 22.2 | 746 | 39.1 | 520 | 49.0 | 1,411 | 38.9 |
1999 | 131 | 25.5 | 669 | 38.2 | 576 | 47.9 | 1,376 | 39.7 |
2000 | 107 | 25.8 | 454 | 38.2 | 678 | 64.3 | 1,239 | 46.6 |
2001 | 258 | 26.6 | 296 | 29.2 | 866 | 73.5 | 1,420 | 44.9 |
2002 | 288 | 25.6 | 265 | 29.9 | 995 | 64.8 | 1,548 | 43.7 |
2003 | 133 | 30.5 | 357 | 32.9 | 1,176 | 69.9 | 1,666 | 52.0 |
2004 | 126 | 16.8 | 341 | 25.9 | 970 | 58.4 | 1,437 | 38.5 |
2005 | 218 | 30.6 | 953 | 48.2 | 860 | 46.9 | 2,030 | 44.9 |
2006 | 316 | 47.6 | 490 | 46.4 | 1,069 | 93.7 | 1,875 | 65.5 |
2007 | 1,200 | 93.0 | 53 | 59.1 | 753 | 111.5 | 2,006 | 97.6 |
2008 | 599 | 87.5 | 477 | 102.8 | 994 | 144.5 | 2,070 | 112.7 |
2009 | 1,130 | 70.0 | 472 | 99.8 | 862 | 86.9 | 2,464 | 80.0 |
2010 | 1,173 | 76.8 | 652 | 71.6 | 715 | 82.1 | 2,540 | 75.8 |
2011 | 846 | 65.7 | 474 | 65.9 | 920 | 89.1 | 2,240 | 71.0 |
2012 | 791 | 62.9 | 439 | 57.2 | 684 | 75.7 | 1,914 | 63.0 |
2013 | 647 | 59.7 | 341 | 46.3 | 736 | 73.5 | 1,724 | 60.5 |
2014 | 1,093 | 74.8 | 234 | 43.6 | 638 | 68.1 | 1,965 | 67.4 |
2015 | 956 | 52.6 | 83 | 25.6 | 415 | 51.2 | 1,454 | 48.3 |
2016 | 812 | 44.9 | 57 | 23.6 | 529 | 51.7 | 1,398 | 44.5 |
2017 | 711 | 47.8 | 10 | 15.4 | 472 | 40.8 | 1,194 | 44.4 |
Fjöldi fimm ára nýliða i milljónum, veiðistofn (6 ára og eldri) og stofn stórhumars (10 ára og eldri) í upphafi árs í þús. tonna, afli í þús. tonna og fiskveiðidánartala (meðaltal fyrir 6–13 ára) .
Year | Rec | B6+ | B10+ | Landings | Fbar |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 89.3 | 13,674 | 3,596 | 2,398 | 0.25 |
1981 | 88.5 | 13,662 | 4,077 | 2,520 | 0.26 |
1982 | 90.1 | 13,462 | 4,284 | 2,603 | 0.28 |
1983 | 86.1 | 13,098 | 4,382 | 2,672 | 0.30 |
1984 | 86.4 | 12,587 | 4,031 | 2,459 | 0.30 |
1985 | 76.4 | 12,300 | 3,887 | 2,385 | 0.28 |
1986 | 75.0 | 11,872 | 3,789 | 2,564 | 0.31 |
1987 | 76.2 | 11,182 | 3,626 | 2,712 | 0.36 |
1988 | 85.3 | 10,388 | 3,206 | 2,240 | 0.32 |
1989 | 94.7 | 10,389 | 2,914 | 1,866 | 0.30 |
1990 | 89.1 | 11,101 | 2,738 | 1,692 | 0.23 |
1991 | 77.6 | 11,798 | 3,051 | 2,157 | 0.25 |
1992 | 70.8 | 11,657 | 3,431 | 2,230 | 0.25 |
1993 | 67.5 | 11,223 | 3,775 | 2,381 | 0.30 |
1994 | 69.0 | 10,532 | 3,559 | 2,238 | 0.31 |
1995 | 76.2 | 10,052 | 3,276 | 1,027 | 0.14 |
1996 | 75.8 | 11,109 | 3,669 | 1,633 | 0.20 |
1997 | 77.0 | 11,451 | 3,863 | 1,228 | 0.14 |
1998 | 76.6 | 12,273 | 4,345 | 1,411 | 0.15 |
1999 | 88.1 | 12,907 | 4,717 | 1,376 | 0.13 |
2000 | 92.3 | 13,859 | 5,300 | 1,239 | 0.11 |
2001 | 104.1 | 15,092 | 5,728 | 1,420 | 0.13 |
2002 | 102.9 | 16,476 | 6,122 | 1,548 | 0.12 |
2003 | 101.7 | 17,691 | 6,450 | 1,666 | 0.11 |
2004 | 104.7 | 18,745 | 7,213 | 1,437 | 0.08 |
2005 | 100.0 | 20,002 | 8,377 | 2,030 | 0.12 |
2006 | 94.5 | 20,426 | 9,065 | 1,875 | 0.11 |
2007 | 87.7 | 20,812 | 9,566 | 2,006 | 0.10 |
2008 | 92.4 | 20,824 | 9,873 | 2,070 | 0.11 |
2009 | 74.8 | 20,837 | 10,196 | 2,464 | 0.13 |
2010 | 67.6 | 19,912 | 10,030 | 2,540 | 0.12 |
2011 | 50.8 | 18,665 | 9,645 | 2,240 | 0.13 |
2012 | 39.5 | 17,240 | 9,361 | 1,914 | 0.11 |
2013 | 24.3 | 15,756 | 9,324 | 1,724 | 0.11 |
2014 | 13.3 | 14,036 | 8,941 | 1,965 | 0.13 |
2015 | 4.4 | 11,717 | 8,162 | 1,454 | 0.11 |
2016 | 0.9 | 9,718 | 7,447 | 1,398 | 0.11 |
2017 | 1.8 | 7,694 | 6,508 | ||