Landings from Icelandic waters (in tonnes).
Year | Iceland | Others | Total |
---|
Year | Iceland | Others | Total |
---|---|---|---|
1905 | 44775 | 47355 | 92130 |
1906 | 48302 | 58441 | 106743 |
1907 | 53868 | 62838 | 116706 |
1908 | 58259 | 66704 | 124963 |
1909 | 56670 | 58831 | 115501 |
1910 | 71007 | 62595 | 133602 |
1911 | 75114 | 77762 | 152876 |
1912 | 75499 | 79477 | 154976 |
1913 | 79870 | 95110 | 174980 |
1914 | 53473 | 135025 | 188498 |
1915 | 66030 | 70069 | 136099 |
1916 | 68848 | 43975 | 112823 |
1917 | 61413 | 23305 | 84718 |
1918 | 62093 | 41073 | 103156 |
1919 | 76766 | 79967 | 156733 |
1920 | 82766 | 127972 | 210738 |
1921 | 90632 | 128735 | 219367 |
1922 | 103436 | 175568 | 279004 |
1923 | 127320 | 116328 | 243648 |
1924 | 161797 | 158004 | 319801 |
1925 | 166538 | 165698 | 332236 |
1926 | 126890 | 174304 | 301194 |
1927 | 164783 | 178295 | 343078 |
1928 | 177328 | 186943 | 364271 |
1929 | 201074 | 197738 | 398812 |
1930 | 261278 | 237157 | 498435 |
1931 | 224504 | 258898 | 483402 |
1932 | 208081 | 277207 | 485288 |
1933 | 247329 | 270946 | 518275 |
1934 | 223729 | 214840 | 438569 |
1935 | 182926 | 218965 | 401891 |
1936 | 102354 | 181232 | 283586 |
1937 | 111285 | 186531 | 297816 |
1938 | 131965 | 179351 | 311316 |
1939 | 136782 | 61569 | 198351 |
1940 | 147347 | 0 | 147347 |
1941 | 156242 | 0 | 156242 |
1942 | 173146 | 0 | 173146 |
1943 | 186017 | 0 | 186017 |
1944 | 216677 | 0 | 216677 |
1945 | 211849 | 4098 | 215947 |
1946 | 199165 | 38772 | 237937 |
1947 | 200242 | 45955 | 246197 |
1948 | 213177 | 80157 | 293334 |
1949 | 221419 | 93135 | 314554 |
1950 | 197433 | 152922 | 350355 |
1951 | 183252 | 165230 | 348482 |
1952 | 237314 | 162629 | 399943 |
1953 | 263516 | 262545 | 526061 |
1954 | 306191 | 241339 | 547530 |
1955 | 315438 | 222692 | 538130 |
1956 | 292586 | 188123 | 480709 |
1957 | 247087 | 204822 | 451909 |
1958 | 284407 | 224276 | 508683 |
1959 | 284259 | 168245 | 452504 |
1960 | 295668 | 169355 | 465023 |
1961 | 233874 | 141042 | 374916 |
1962 | 221820 | 165056 | 386876 |
1963 | 232839 | 177211 | 410050 |
1964 | 273584 | 160021 | 433605 |
1965 | 233483 | 160153 | 393636 |
1966 | 223974 | 132781 | 356755 |
1967 | 193449 | 151573 | 345022 |
1968 | 227594 | 153476 | 381070 |
1969 | 281680 | 124731 | 406411 |
1970 | 302875 | 167882 | 470757 |
1971 | 250324 | 202728 | 453052 |
1972 | 225354 | 173174 | 398528 |
1973 | 238898 | 144548 | 383446 |
1974 | 238066 | 136704 | 374770 |
1975 | 264975 | 106016 | 370991 |
1976 | 280831 | 67018 | 347849 |
1977 | 329676 | 10374 | 340050 |
1978 | 319648 | 10742 | 330390 |
1979 | 360080 | 7984 | 368064 |
1980 | 428344 | 6000 | 434344 |
1981 | 460579 | 8080 | 468659 |
1982 | 382297 | 6090 | 388387 |
1983 | 293890 | 6166 | 300056 |
1984 | 281481 | 2341 | 283822 |
1985 | 322810 | 2457 | 325267 |
1986 | 365852 | 2781 | 368633 |
1987 | 389808 | 2445 | 392257 |
1988 | 375741 | 2335 | 378076 |
1989 | 353630 | 2324 | 355954 |
1990 | 333348 | 2042 | 335390 |
1991 | 306689 | 1871 | 308560 |
1992 | 266662 | 1105 | 267767 |
1993 | 251170 | 809 | 251979 |
1994 | 177919 | 890 | 178809 |
1995 | 168685 | 739 | 169424 |
1996 | 181052 | 606 | 181658 |
1997 | 202745 | 408 | 203153 |
1998 | 241545 | 1087 | 242632 |
1999 | 258658 | 1394 | 260052 |
2000 | 234362 | 1325 | 235687 |
2001 | 234085 | 1289 | 235374 |
2002 | 207466 | 1311 | 208777 |
2003 | 200443 | 7108 | 207551 |
2004 | 220057 | 7532 | 227589 |
2005 | 207972 | 5612 | 213584 |
2006 | 193413 | 2863 | 196276 |
2007 | 166912 | 3710 | 170622 |
2008 | 143785 | 2794 | 146579 |
2009 | 181309 | 1112 | 182421 |
2010 | 167632 | 1521 | 169153 |
2011 | 169638 | 2062 | 171700 |
2012 | 193846 | 1980 | 195826 |
2013 | 221569 | 1705 | 223274 |
2014 | 219682 | 1661 | 221343 |
2015 | 228368 | 1863 | 230231 |
2016 | 248393 | 2739 | 251132 |
Catch in numbers at age (in millions).
Year | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
Year | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 4.790 | 25.164 | 46.566 | 28.287 | 10.541 | 5.224 | 2.467 | 25.182 | 2.101 | 1.202 | 1.668 | 0.665 |
1956 | 6.709 | 17.265 | 31.030 | 27.793 | 14.389 | 4.261 | 3.429 | 2.128 | 16.820 | 1.552 | 1.522 | 1.545 |
1957 | 13.240 | 21.278 | 17.515 | 24.569 | 17.634 | 12.296 | 3.568 | 2.169 | 1.171 | 6.822 | 0.512 | 1.089 |
1958 | 25.237 | 30.742 | 14.298 | 10.859 | 15.997 | 15.822 | 12.021 | 2.003 | 2.125 | 0.771 | 3.508 | 0.723 |
1959 | 18.394 | 37.650 | 23.901 | 7.682 | 5.883 | 8.791 | 13.003 | 7.683 | 0.914 | 0.990 | 0.218 | 1.287 |
1960 | 14.830 | 28.642 | 27.968 | 14.120 | 8.387 | 6.089 | 6.393 | 11.600 | 3.526 | 0.692 | 0.183 | 0.510 |
1961 | 16.507 | 21.808 | 19.488 | 15.034 | 7.900 | 6.925 | 3.969 | 3.211 | 6.756 | 1.202 | 0.089 | 0.425 |
1962 | 13.514 | 28.526 | 18.924 | 14.650 | 12.045 | 4.276 | 8.809 | 2.664 | 1.883 | 2.988 | 0.405 | 0.324 |
1963 | 18.507 | 28.466 | 19.664 | 11.314 | 15.682 | 7.704 | 2.724 | 6.508 | 1.657 | 1.030 | 1.372 | 0.246 |
1964 | 19.287 | 28.845 | 18.712 | 11.620 | 7.936 | 18.032 | 5.040 | 1.437 | 2.670 | 0.655 | 0.370 | 1.025 |
1965 | 21.658 | 29.586 | 24.783 | 11.706 | 9.334 | 6.394 | 11.122 | 1.477 | 0.823 | 0.489 | 0.118 | 0.489 |
1966 | 17.910 | 30.649 | 20.006 | 13.872 | 5.942 | 7.586 | 2.320 | 5.583 | 0.407 | 0.363 | 0.299 | 0.311 |
1967 | 25.945 | 27.941 | 24.322 | 11.320 | 8.751 | 2.595 | 5.490 | 1.392 | 1.998 | 0.109 | 0.030 | 0.106 |
1968 | 11.933 | 47.311 | 22.344 | 16.277 | 15.590 | 7.059 | 1.571 | 2.506 | 0.512 | 0.659 | 0.047 | 0.098 |
1969 | 11.149 | 23.925 | 45.445 | 17.397 | 12.559 | 14.811 | 1.590 | 0.475 | 0.340 | 0.064 | 0.024 | 0.021 |
1970 | 9.876 | 47.210 | 23.607 | 25.451 | 15.196 | 12.261 | 14.469 | 0.567 | 0.207 | 0.147 | 0.035 | 0.050 |
1971 | 13.060 | 35.856 | 45.577 | 21.135 | 17.340 | 10.924 | 6.001 | 4.210 | 0.237 | 0.069 | 0.038 | 0.020 |
1972 | 8.973 | 29.574 | 30.918 | 22.855 | 11.097 | 9.784 | 10.538 | 3.938 | 1.242 | 0.119 | 0.031 | 0.001 |
1973 | 36.538 | 25.542 | 27.391 | 17.045 | 12.721 | 3.685 | 4.718 | 5.809 | 1.134 | 0.282 | 0.007 | 0.001 |
1974 | 14.846 | 61.826 | 21.824 | 14.413 | 8.974 | 6.216 | 1.647 | 2.530 | 1.765 | 0.334 | 0.062 | 0.028 |
1975 | 29.301 | 29.489 | 44.138 | 12.088 | 9.628 | 3.691 | 2.051 | 0.752 | 0.891 | 0.416 | 0.060 | 0.046 |
1976 | 23.578 | 39.790 | 21.092 | 24.395 | 5.803 | 5.343 | 1.297 | 0.633 | 0.205 | 0.155 | 0.065 | 0.029 |
1977 | 2.614 | 42.659 | 32.465 | 12.162 | 13.017 | 2.809 | 1.773 | 0.421 | 0.086 | 0.024 | 0.006 | 0.002 |
1978 | 5.999 | 16.287 | 43.931 | 17.626 | 8.729 | 4.119 | 0.978 | 0.348 | 0.119 | 0.048 | 0.015 | 0.027 |
1979 | 7.186 | 28.427 | 13.772 | 34.443 | 14.130 | 4.426 | 1.432 | 0.350 | 0.168 | 0.043 | 0.024 | 0.004 |
1980 | 4.348 | 28.530 | 32.500 | 15.119 | 27.090 | 7.847 | 2.228 | 0.646 | 0.246 | 0.099 | 0.025 | 0.004 |
1981 | 2.118 | 13.297 | 39.195 | 23.247 | 12.710 | 26.455 | 4.804 | 1.677 | 0.582 | 0.228 | 0.053 | 0.068 |
1982 | 3.285 | 20.812 | 24.462 | 28.351 | 14.012 | 7.666 | 11.517 | 1.912 | 0.327 | 0.094 | 0.043 | 0.011 |
1983 | 3.554 | 10.910 | 24.305 | 18.944 | 17.382 | 8.381 | 2.054 | 2.733 | 0.514 | 0.215 | 0.064 | 0.037 |
1984 | 6.750 | 31.553 | 19.420 | 15.326 | 8.082 | 7.336 | 2.680 | 0.512 | 0.538 | 0.195 | 0.090 | 0.036 |
1985 | 6.457 | 24.552 | 35.392 | 18.267 | 8.711 | 4.201 | 2.264 | 1.063 | 0.217 | 0.233 | 0.102 | 0.038 |
1986 | 20.642 | 20.330 | 26.644 | 30.839 | 11.413 | 4.441 | 1.771 | 0.805 | 0.392 | 0.103 | 0.076 | 0.044 |
1987 | 11.002 | 62.130 | 27.192 | 15.127 | 15.695 | 4.159 | 1.463 | 0.592 | 0.253 | 0.142 | 0.046 | 0.058 |
1988 | 6.713 | 39.323 | 55.895 | 18.663 | 6.399 | 5.877 | 1.345 | 0.455 | 0.305 | 0.157 | 0.114 | 0.025 |
1989 | 2.605 | 27.983 | 50.059 | 31.455 | 6.010 | 1.915 | 0.881 | 0.225 | 0.107 | 0.086 | 0.038 | 0.005 |
1990 | 5.785 | 12.313 | 27.179 | 44.534 | 17.037 | 2.573 | 0.609 | 0.322 | 0.118 | 0.050 | 0.015 | 0.020 |
1991 | 8.554 | 25.131 | 15.491 | 21.514 | 25.038 | 6.364 | 0.903 | 0.243 | 0.125 | 0.063 | 0.011 | 0.012 |
1992 | 12.217 | 21.708 | 26.524 | 11.413 | 10.073 | 8.304 | 2.006 | 0.257 | 0.046 | 0.032 | 0.009 | 0.008 |
1993 | 20.500 | 33.078 | 15.195 | 13.281 | 3.583 | 2.785 | 2.707 | 1.181 | 0.180 | 0.034 | 0.011 | 0.013 |
1994 | 6.160 | 24.142 | 19.666 | 6.968 | 4.393 | 1.257 | 0.599 | 0.508 | 0.283 | 0.049 | 0.018 | 0.006 |
1995 | 10.770 | 9.103 | 16.829 | 13.066 | 4.115 | 1.596 | 0.313 | 0.184 | 0.156 | 0.141 | 0.029 | 0.008 |
1996 | 5.356 | 14.886 | 7.372 | 12.307 | 9.429 | 2.157 | 0.837 | 0.208 | 0.076 | 0.065 | 0.055 | 0.005 |
1997 | 1.722 | 16.442 | 17.298 | 6.711 | 7.379 | 5.958 | 1.147 | 0.493 | 0.126 | 0.028 | 0.037 | 0.021 |
1998 | 3.458 | 7.707 | 25.394 | 20.167 | 5.893 | 3.856 | 2.951 | 0.500 | 0.196 | 0.055 | 0.033 | 0.013 |
1999 | 2.525 | 19.554 | 15.226 | 24.622 | 12.966 | 2.795 | 1.489 | 0.748 | 0.140 | 0.046 | 0.010 | 0.005 |
2000 | 10.493 | 6.581 | 29.080 | 11.227 | 11.390 | 5.714 | 1.104 | 0.567 | 0.314 | 0.074 | 0.022 | 0.006 |
2001 | 13.566 | 25.935 | 9.107 | 20.183 | 5.848 | 3.763 | 2.029 | 0.508 | 0.199 | 0.136 | 0.013 | 0.031 |
2002 | 5.992 | 17.762 | 24.056 | 7.168 | 9.430 | 2.453 | 1.556 | 0.739 | 0.150 | 0.058 | 0.041 | 0.004 |
2003 | 5.489 | 16.312 | 22.045 | 16.629 | 4.840 | 4.933 | 1.201 | 0.507 | 0.211 | 0.046 | 0.026 | 0.033 |
2004 | 1.784 | 17.958 | 24.043 | 17.903 | 10.167 | 2.881 | 1.977 | 0.500 | 0.162 | 0.087 | 0.019 | 0.008 |
2005 | 5.236 | 5.283 | 26.129 | 16.952 | 8.577 | 4.901 | 1.295 | 0.790 | 0.217 | 0.096 | 0.037 | 0.005 |
2006 | 3.456 | 13.066 | 8.784 | 21.926 | 10.577 | 4.703 | 2.170 | 0.472 | 0.241 | 0.040 | 0.016 | 0.010 |
2007 | 2.034 | 11.540 | 15.826 | 8.563 | 9.904 | 5.730 | 2.299 | 1.150 | 0.332 | 0.088 | 0.067 | 0.006 |
2008 | 3.109 | 5.118 | 12.808 | 11.597 | 5.141 | 4.700 | 2.138 | 0.881 | 0.279 | 0.069 | 0.044 | 0.004 |
2009 | 3.448 | 7.892 | 9.571 | 17.860 | 10.474 | 3.888 | 2.306 | 0.744 | 0.316 | 0.089 | 0.023 | 0.012 |
2010 | 3.498 | 7.673 | 9.478 | 8.407 | 10.953 | 5.561 | 1.567 | 0.927 | 0.297 | 0.145 | 0.063 | 0.017 |
2011 | 4.014 | 7.832 | 10.522 | 10.788 | 6.281 | 6.300 | 2.418 | 0.678 | 0.419 | 0.135 | 0.039 | 0.016 |
2012 | 4.072 | 11.276 | 10.795 | 9.494 | 8.896 | 5.011 | 3.202 | 1.148 | 0.291 | 0.225 | 0.079 | 0.026 |
2013 | 5.780 | 12.243 | 15.364 | 11.413 | 7.589 | 5.789 | 2.571 | 1.832 | 0.653 | 0.209 | 0.146 | 0.036 |
2014 | 4.623 | 8.378 | 14.913 | 13.288 | 8.427 | 4.928 | 2.814 | 1.393 | 0.964 | 0.376 | 0.127 | 0.104 |
2015 | 5.225 | 13.346 | 10.372 | 13.887 | 9.407 | 5.611 | 2.440 | 1.561 | 0.950 | 0.407 | 0.125 | 0.037 |
2016 | 2.872 | 10.847 | 12.115 | 10.418 | 13.097 | 7.355 | 3.229 | 1.626 | 0.864 | 0.543 | 0.188 | 0.057 |
Weight at age (g) from commercial catches.
Year | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
Year | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 827 | 1307 | 2157 | 3617 | 4638 | 5657 | 6635 | 6168 | 8746 | 8829 | 10086 | 14584 |
1956 | 1080 | 1600 | 2190 | 3280 | 4650 | 5630 | 6180 | 6970 | 6830 | 9290 | 10965 | 12954 |
1957 | 1140 | 1710 | 2520 | 3200 | 4560 | 5960 | 7170 | 7260 | 8300 | 8290 | 10350 | 13174 |
1958 | 1210 | 1810 | 3120 | 4510 | 5000 | 5940 | 6640 | 8290 | 8510 | 8840 | 9360 | 13097 |
1959 | 1110 | 1950 | 2930 | 4520 | 5520 | 6170 | 6610 | 7130 | 8510 | 8670 | 9980 | 11276 |
1960 | 1060 | 1720 | 2920 | 4640 | 5660 | 6550 | 6910 | 7140 | 7970 | 10240 | 10100 | 12871 |
1961 | 1020 | 1670 | 2700 | 4330 | 5530 | 6310 | 6930 | 7310 | 7500 | 8510 | 9840 | 14550 |
1962 | 990 | 1610 | 2610 | 3900 | 5720 | 6660 | 6750 | 7060 | 7540 | 8280 | 10900 | 12826 |
1963 | 1250 | 1650 | 2640 | 3800 | 5110 | 6920 | 7840 | 7610 | 8230 | 9100 | 9920 | 11553 |
1964 | 1210 | 1750 | 2640 | 4020 | 5450 | 6460 | 8000 | 9940 | 9210 | 10940 | 12670 | 15900 |
1965 | 1020 | 1530 | 2570 | 4090 | 5410 | 6400 | 7120 | 8600 | 12310 | 10460 | 10190 | 17220 |
1966 | 1170 | 1680 | 2590 | 4180 | 5730 | 6900 | 7830 | 8580 | 9090 | 14230 | 14090 | 17924 |
1967 | 1120 | 1820 | 2660 | 4067 | 5560 | 7790 | 7840 | 8430 | 9090 | 10090 | 14240 | 16412 |
1968 | 1170 | 1590 | 2680 | 3930 | 5040 | 5910 | 7510 | 8480 | 10750 | 11580 | 14640 | 16011 |
1969 | 1100 | 1810 | 2480 | 3770 | 5040 | 5860 | 7000 | 8350 | 8720 | 10080 | 11430 | 13144 |
1970 | 990 | 1450 | 2440 | 3770 | 4860 | 5590 | 6260 | 8370 | 10490 | 12310 | 14590 | 21777 |
1971 | 1090 | 1570 | 2310 | 2980 | 4930 | 5150 | 5580 | 6300 | 8530 | 11240 | 14740 | 17130 |
1972 | 980 | 1460 | 2210 | 3250 | 4330 | 5610 | 6040 | 6100 | 6870 | 8950 | 11720 | 16000 |
1973 | 1030 | 1420 | 2470 | 3600 | 4900 | 6110 | 6670 | 6750 | 7430 | 7950 | 10170 | 17000 |
1974 | 1050 | 1710 | 2430 | 3820 | 5240 | 6660 | 7150 | 7760 | 8190 | 9780 | 12380 | 14700 |
1975 | 1100 | 1770 | 2780 | 3760 | 5450 | 6690 | 7570 | 8580 | 8810 | 9780 | 10090 | 11000 |
1976 | 1350 | 1780 | 2650 | 4100 | 5070 | 6730 | 8250 | 9610 | 11540 | 11430 | 14060 | 16180 |
1977 | 1259 | 1911 | 2856 | 4069 | 5777 | 6636 | 7685 | 9730 | 11703 | 14394 | 17456 | 24116 |
1978 | 1289 | 1833 | 2929 | 3955 | 5726 | 6806 | 9041 | 10865 | 13068 | 11982 | 19062 | 21284 |
1979 | 1408 | 1956 | 2642 | 3999 | 5548 | 6754 | 8299 | 9312 | 13130 | 13418 | 13540 | 20072 |
1980 | 1392 | 1862 | 2733 | 3768 | 5259 | 6981 | 8037 | 10731 | 12301 | 17281 | 14893 | 19069 |
1981 | 1180 | 1651 | 2260 | 3293 | 4483 | 5821 | 7739 | 9422 | 11374 | 12784 | 12514 | 19069 |
1982 | 1006 | 1550 | 2246 | 3104 | 4258 | 5386 | 6682 | 9141 | 11963 | 14226 | 17287 | 16590 |
1983 | 1095 | 1599 | 2275 | 3021 | 4096 | 5481 | 7049 | 8128 | 11009 | 13972 | 15882 | 18498 |
1984 | 1288 | 1725 | 2596 | 3581 | 4371 | 5798 | 7456 | 9851 | 11052 | 14338 | 15273 | 16660 |
1985 | 1407 | 1971 | 2576 | 3650 | 4976 | 6372 | 8207 | 10320 | 12197 | 14683 | 16175 | 19050 |
1986 | 1459 | 1961 | 2844 | 3593 | 4635 | 6155 | 7503 | 9084 | 10356 | 15283 | 14540 | 15017 |
1987 | 1316 | 1956 | 2686 | 3894 | 4716 | 6257 | 7368 | 9243 | 10697 | 10622 | 15894 | 12592 |
1988 | 1438 | 1805 | 2576 | 3519 | 4930 | 6001 | 7144 | 8822 | 9977 | 11732 | 14156 | 13042 |
1989 | 1186 | 1813 | 2590 | 3915 | 5210 | 6892 | 8035 | 9831 | 11986 | 10003 | 12611 | 16045 |
1990 | 1290 | 1704 | 2383 | 3034 | 4624 | 6521 | 8888 | 10592 | 10993 | 14570 | 15732 | 17290 |
1991 | 1309 | 1899 | 2475 | 3159 | 3792 | 5680 | 7242 | 9804 | 9754 | 14344 | 14172 | 20200 |
1992 | 1289 | 1768 | 2469 | 3292 | 4394 | 5582 | 6830 | 8127 | 12679 | 13410 | 15715 | 11267 |
1993 | 1392 | 1887 | 2772 | 3762 | 4930 | 6054 | 7450 | 8641 | 10901 | 12517 | 14742 | 16874 |
1994 | 1443 | 2063 | 2562 | 3659 | 5117 | 6262 | 7719 | 8896 | 10847 | 12874 | 14742 | 17470 |
1995 | 1348 | 1959 | 2920 | 3625 | 5176 | 6416 | 7916 | 10273 | 11022 | 11407 | 13098 | 15182 |
1996 | 1457 | 1930 | 3132 | 4141 | 4922 | 6009 | 7406 | 9772 | 10539 | 13503 | 13689 | 16194 |
1997 | 1484 | 1877 | 2878 | 4028 | 5402 | 6386 | 7344 | 8537 | 10797 | 11533 | 10428 | 12788 |
1998 | 1230 | 1750 | 2458 | 3559 | 5213 | 7737 | 7837 | 9304 | 10759 | 14903 | 16651 | 18666 |
1999 | 1241 | 1716 | 2426 | 3443 | 4720 | 6352 | 8730 | 9946 | 11088 | 12535 | 14995 | 15151 |
2000 | 1308 | 1782 | 2330 | 3252 | 4690 | 5894 | 7809 | 9203 | 10240 | 11172 | 13172 | 17442 |
2001 | 1486 | 2021 | 2631 | 3364 | 4558 | 6190 | 7124 | 8445 | 9313 | 9569 | 10234 | 9505 |
2002 | 1308 | 1946 | 2662 | 3636 | 4550 | 5927 | 7082 | 8100 | 9275 | 11660 | 11220 | 14025 |
2003 | 1350 | 1866 | 2459 | 3391 | 4380 | 4756 | 6141 | 7138 | 9580 | 10260 | 11479 | 10720 |
2004 | 1139 | 1754 | 2413 | 3372 | 4288 | 5185 | 5740 | 7376 | 10037 | 10322 | 12428 | 11445 |
2005 | 1195 | 1734 | 2419 | 3392 | 4292 | 5057 | 6232 | 6123 | 7961 | 10067 | 12776 | 13717 |
2006 | 1089 | 1625 | 2210 | 3059 | 4270 | 4983 | 5290 | 6040 | 8448 | 11155 | 12611 | 15382 |
2007 | 1062 | 1593 | 2179 | 2791 | 3865 | 5162 | 5876 | 6407 | 7186 | 9519 | 10408 | 10532 |
2008 | 1100 | 1600 | 2369 | 3147 | 3996 | 5278 | 6495 | 7383 | 7822 | 10391 | 11562 | 18087 |
2009 | 1096 | 1668 | 2210 | 3190 | 4068 | 5035 | 6663 | 8371 | 9520 | 11205 | 11753 | 15036 |
2010 | 1100 | 1827 | 2360 | 3222 | 4485 | 5471 | 6748 | 8038 | 8975 | 10395 | 11629 | 12222 |
2011 | 1111 | 1664 | 2517 | 3452 | 4412 | 5792 | 6531 | 7826 | 8810 | 9697 | 12942 | 11644 |
2012 | 1184 | 1631 | 2452 | 3760 | 4717 | 5934 | 7368 | 8011 | 9098 | 10718 | 12037 | 11596 |
2013 | 1132 | 1743 | 2450 | 3611 | 4936 | 6126 | 7368 | 8137 | 9173 | 10121 | 10422 | 12703 |
2014 | 1117 | 1740 | 2521 | 3515 | 4675 | 6158 | 7486 | 8583 | 8962 | 10516 | 10281 | 12324 |
2015 | 1196 | 1645 | 2666 | 3600 | 4643 | 5920 | 7582 | 8600 | 9686 | 11206 | 11329 | 10361 |
2016 | 1099 | 1786 | 2508 | 3804 | 4617 | 5944 | 7163 | 8487 | 10113 | 10695 | 11365 | 13904 |
2017 | 1296 | 2013 | 2646 | 3348 | 5531 | 6682 | 7689 | 8487 | 10113 | 10695 | 11365 | 13904 |
Weight at age (g) in the spawning stock.
Year | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
Year | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 1019 | 1833 | 3183 | 4128 | 5657 | 6635 | 6168 | 8746 | 8829 | 10086 | 14584 |
1956 | 1248 | 1862 | 2886 | 4138 | 5630 | 6180 | 6970 | 6830 | 9290 | 10965 | 12954 |
1957 | 1334 | 2142 | 2816 | 4058 | 5960 | 7170 | 7260 | 8300 | 8290 | 10350 | 13174 |
1958 | 1412 | 2652 | 3969 | 4450 | 5940 | 6640 | 8290 | 8510 | 8840 | 9360 | 13097 |
1959 | 1521 | 2490 | 3978 | 4913 | 6170 | 6610 | 7130 | 8510 | 8670 | 9980 | 11276 |
1960 | 1342 | 2482 | 4083 | 5037 | 6550 | 6910 | 7140 | 7970 | 10240 | 10100 | 12871 |
1961 | 1303 | 2295 | 3810 | 4922 | 6310 | 6930 | 7310 | 750 | 8510 | 9840 | 14550 |
1962 | 1256 | 2218 | 3432 | 5091 | 6660 | 6750 | 7060 | 7540 | 8280 | 10900 | 12826 |
1963 | 1287 | 2244 | 3344 | 4548 | 6920 | 7840 | 7610 | 8230 | 9100 | 9920 | 11553 |
1964 | 1365 | 2244 | 3538 | 4850 | 6460 | 8000 | 9940 | 9210 | 10940 | 12670 | 15900 |
1965 | 1193 | 2184 | 3599 | 4815 | 6400 | 7120 | 8600 | 12310 | 10460 | 10190 | 17220 |
1966 | 1310 | 2202 | 3678 | 5100 | 6900 | 7830 | 8580 | 9090 | 14230 | 14090 | 17924 |
1967 | 1420 | 2261 | 3579 | 4948 | 7790 | 7840 | 8430 | 9090 | 10090 | 14240 | 16412 |
1968 | 1240 | 2278 | 3458 | 4486 | 5910 | 7510 | 8480 | 10750 | 11580 | 14640 | 16011 |
1969 | 1412 | 2108 | 3318 | 4486 | 5860 | 7000 | 8350 | 8720 | 10080 | 11430 | 13144 |
1970 | 1131 | 2074 | 3318 | 4325 | 5590 | 6260 | 8370 | 10490 | 12310 | 14590 | 21777 |
1971 | 1225 | 1964 | 2622 | 4388 | 5150 | 5580 | 6300 | 8530 | 11240 | 14740 | 17130 |
1972 | 1139 | 1878 | 2860 | 3854 | 5610 | 6040 | 6100 | 6870 | 8950 | 11720 | 16000 |
1973 | 1108 | 2100 | 3168 | 4361 | 6110 | 6670 | 6750 | 7430 | 7950 | 10170 | 17000 |
1974 | 1334 | 2066 | 3362 | 4664 | 6660 | 7150 | 7760 | 8190 | 9780 | 12380 | 14700 |
1975 | 1381 | 2363 | 3309 | 4850 | 6690 | 7570 | 8580 | 8810 | 9780 | 10090 | 11000 |
1976 | 1388 | 2252 | 3608 | 4512 | 6730 | 8250 | 9610 | 11540 | 11430 | 14060 | 16180 |
1977 | 1491 | 2428 | 3581 | 5142 | 6636 | 7685 | 9730 | 11703 | 14394 | 17456 | 24116 |
1978 | 1430 | 2490 | 3480 | 5096 | 6806 | 9041 | 10865 | 13068 | 11982 | 19062 | 21284 |
1979 | 1526 | 2246 | 3519 | 4938 | 6754 | 8299 | 9312 | 13130 | 13418 | 13540 | 20072 |
1980 | 1452 | 2323 | 3316 | 4681 | 6981 | 8037 | 10731 | 12301 | 17281 | 14893 | 19069 |
1981 | 1288 | 1921 | 2898 | 3990 | 5821 | 7739 | 9422 | 11374 | 12784 | 12514 | 19069 |
1982 | 1209 | 1909 | 2732 | 3790 | 5386 | 6682 | 9141 | 11963 | 14226 | 17287 | 16590 |
1983 | 1247 | 1934 | 2658 | 3645 | 5481 | 7049 | 8128 | 11009 | 13972 | 15882 | 18498 |
1984 | 1346 | 2207 | 3151 | 3890 | 5798 | 7456 | 9851 | 11052 | 14338 | 15273 | 16660 |
1985 | 1397 | 1764 | 2737 | 3482 | 4764 | 7311 | 10320 | 12197 | 14683 | 16175 | 19050 |
1986 | 1609 | 2913 | 3278 | 4592 | 5808 | 7207 | 9084 | 10356 | 15283 | 14540 | 15017 |
1987 | 1596 | 2437 | 3531 | 4888 | 6414 | 7509 | 9243 | 10697 | 10622 | 15894 | 12592 |
1988 | 1483 | 2278 | 3286 | 4424 | 4681 | 8159 | 8822 | 9977 | 11732 | 14156 | 13042 |
1989 | 1523 | 2361 | 3425 | 4702 | 7282 | 8453 | 9831 | 11986 | 10003 | 12611 | 16045 |
1990 | 1042 | 2196 | 2839 | 4368 | 6182 | 8934 | 10592 | 10993 | 14570 | 15732 | 17290 |
1991 | 1286 | 2066 | 2797 | 3476 | 6011 | 8834 | 9804 | 9754 | 14344 | 14172 | 20200 |
1992 | 1347 | 2115 | 3085 | 3861 | 5198 | 7437 | 8127 | 12679 | 13410 | 15715 | 11267 |
